| 9:00.99 | Minnetonka | 2005 |
| 9:06.71 | Minnetonka | 2013 |
| 9:09.31 | Eden Prairie | 2007 |
| 9:12.91 | Rochester Century | 2011 |
| 9:14.14 | Hopkins | 2011 |
| 9:14.17 | Eden Prairie | 2011 |
| 9:14.78 | Roseville Area | 2010 |
| 9:15.20 | Wayzata | 2013 |
| 9:16.50 | Eden Prairie | 2008 |
| 9:16.60 | Winona | 1985 |
| 9:16.60 | Moorhead | 2013 |
| 9:16.78 | Eden Prairie | 2010 |
| 9:17.25 | Minnetonka | 2003 |
| 9:17.95 | Grand Rapids | 2002 |
| 9:18.00 | Hopkins | 2010 |
| 9:18.33 | Minnetonka | 2008 |
| 9:18.57 | Anoka | 2001 |
| 9:18.73 | Eagan | 2013 |
| 9:18.78 | Mounds View | 2011 |
| 9:19.02 | Wayzata | 2007 |
| 9:19.09 | Rochester Century | 2001 |
| 9:19.50 | Wayzata | 2006 |
| 9:19.88 | Eastview | 2013 |
| 9:20.12 | Anoka | 1986 |
| 9:20.18 | Prior Lake | 2010 |
| 9:20.29 | Stillwater Area | 2013 |
| 9:20.39 | Fairmont | 2003 |
| 9:20.56 | Minnetonka | 2009 |
| 9:20.72 | Woodbury | 2007 |
| 9:21.24 | Rosemount | 2010 |
| 9:21.36 | Dover Eyota | 2011 |
| 9:21.51 | Minnetonka | 2012 |
| 9:21.56 | Anoka | 2006 |
| 9:21.84 | Eden Prairie | 1986 |
| 9:21.88 | Eden Prairie | 2009 |
| 9:22.16 | Prior Lake | 2012 |
| 9:22.19 | Apple Valley | 2004 |
| 9:22.25 | Eden Prairie | 2006 |
| 9:22.30 | Eden Prairie | 1986 |
| 9:22.31 | Apple Valley | 1986 |
| 9:22.35 | Eden Prairie | 2005 |
| 9:22.38 | Hopkins | 1997 |
| 9:22.39 | Kasson-Mantorville | 2010 |
| 9:22.98 | Eden Prairie | 2001 |
| 9:23.18 | Kasson-Mantorville | 2011 |
| 9:23.22 | Apple Valley | 2005 |
| 9:23.37 | Mounds View | 2004 |
| 9:23.61 | Apple Valley | 2006 |
| 9:23.62 | Stillwater Area | 2006 |
| 9:23.66 | Minnetonka | 2007 |
| 9:23.74 | Rosemount | 1985 |
| 9:23.84 | Rochester Century | 2003 |
| 9:23.96 | Wayzata | 2012 |
| 9:24.02 | Prior Lake | 2009 |
| 9:24.23 | Stillwater Area | 2005 |
| 9:24.37 | Rocori | 1987 |
| 9:24.82 | Eastview | 2002 |
| 9:24.84 | Apple Valley | 1986 |
| 9:24.90 | Totino Grace | 2010 |
| 9:25.08 | Hopkins | 2004 |
| 9:25.10 | Mounds View | 1995 |
| 9:25.13 | Fairmont | 1989 |
| 9:25.17 | Rochester Century | 2010 |
| 9:25.26 | Rochester Century | 2002 |
| 9:25.37 | Stillwater Area | 2004 |
| 9:25.41 | Moorhead | 2002 |
| 9:25.43 | Totino Grace | 2012 |
| 9:25.50 | Brainerd | 2006 |
| 9:25.52 | Anoka | 2003 |
| 9:25.65 | Anoka | 2002 |
| 9:25.70 | Mankato West | 2010 |
| 9:25.74 | Plainview | 1995 |
| 9:25.75 | Rosemount | 1984 |
| 9:26.08 | Apple Valley | 2003 |
| 9:26.09 | Brainerd | 2004 |
| 9:26.14 | Mounds View | 2012 |
| 9:26.19 | Maple Grove | 2007 |
| 9:26.20 | Eastview | 2008 |
| 9:26.22 | Lakeville North | 2006 |
| 9:26.38 | Sartell | 2004 |
| 9:26.43 | Prior Lake | 2011 |
| 9:26.47 | Grand Rapids | 2010 |
| 9:26.49 | Forest Lake | 2013 |
| 9:26.56 | Mounds View | 2009 |
| 9:26.62 | Cedar Mountain | 2005 |
| 9:26.64 | Anoka | 2005 |
| 9:26.83 | Cedar Mountain | 2004 |
| 9:26.85 | Buffalo | 1997 |
| 9:26.88 | Eden Prairie | 1988 |
| 9:26.90 | Eden Prairie | 2003 |
| 9:26.91 | Brainerd | 2011 |
| 9:26.93 | Faribault | 1987 |
| 9:27.23 | Hopkins | 1998 |
| 9:27.27 | Brainerd | 2010 |
| 9:27.28 | Stillwater | 2001 |
| 9:27.41 | East Ridge | 2012 |
| 9:27.43 | Mounds View | 2002 |
| 9:27.49 | Farmington | 2009 |
| 9:27.63 | Mounds View | 2013 |
| 9:27.65 | Becker | 2006 |
Showing posts with label Moorhead's Lists. Show all posts
Showing posts with label Moorhead's Lists. Show all posts
Thursday, May 22, 2014
Minnesota High School All Time List: Girl's 4 by 800 Relay
Labels:
High School,
Moorhead's Lists
Tuesday, May 20, 2014
Minnesota High School All Time List: Girl's 4 by 400 Relay
| 3:51.26 | Hopkins | 2011 |
| 3:51.28 | Hopkins | 2010 |
| 3:51.48 | Prior Lake | 2010 |
| 3:52.13 | Apple Valley | 1997 |
| 3:52.34 | Rosemount | 2011 |
| 3:52.78 | Mounds View | 2007 |
| 3:52.82 | Prior Lake | 2011 |
| 3:53.03 | Minnetonka | 2013 |
| 3:53.37 | Burnsville | 2004 |
| 3:53.76 | Eden Prairie | 2001 |
| 3:53.88 | Eastview | 2001 |
| 3:54.33 | Anoka | 2001 |
| 3:54.34 | Little Falls | 1989 |
| 3:54.37 | Mankato East | 2005 |
| 3:54.46 | Lakeville South | 2013 |
| 3:54.51 | Farmington | 2011 |
| 3:54.52 | Hopkins | 2007 |
| 3:54.59 | Mounds View | 2010 |
| 3:54.80 | Anoka | 1981 |
| 3:54.81 | Hopkins | 2008 |
| 3:54.90 | Lakeville North | 2007 |
| 3:54.91 | Prior Lake | 2012 |
| 3:54.92 | Stillwater Area | 2012 |
| 3:55.00 | Anoka | 1980 |
| 3:55.05 | Mounds View | 2011 |
| 3:55.14 | Mankato East | 2004 |
| 3:55.16 | Mounds View | 2008 |
| 3:55.17 | Anoka | 2002 |
| 3:55.20 | Anoka | 2004 |
| 3:55.29 | Minnetonka | 1986 |
| 3:55.40 | Mounds View | 2009 |
| 3:55.55 | Woodbury | 2011 |
| 3:55.60 | Anoka | 1986 |
| 3:55.64 | Eden Prairie | 2000 |
| 3:55.73 | Stillwater Area | 2010 |
| 3:55.73 | Farmington | 2013 |
| 3:55.88 | Grand Rapids | 2002 |
| 3:55.90 | Rocori | 2003 |
| 3:55.95 | Stillwater | 1980 |
| 3:56.04 | Anoka | 2000 |
| 3:56.09 | Hopkins | 2009 |
| 3:56.13 | Anoka | 2003 |
| 3:56.13 | Lakeville South | 2012 |
| 3:56.23 | Red Wing | 1989 |
| 3:56.40 | Anoka | 1982 |
| 3:56.41 | Minnetonka | 2008 |
| 3:56.49 | Park Cottage Grove | 1988 |
| 3:56.49 | Minnetonka | 2011 |
| 3:56.60 | Rochester Mayo | 1977 |
| 3:56.70 | Roseville Area | 2010 |
| 3:56.73 | Woodbury | 2005 |
| 3:56.80 | Stillwater | 1981 |
| 3:56.87 | Anoka | 2005 |
| 3:56.88 | Rosemount | 2010 |
| 3:56.93 | Eastview | 2002 |
| 3:57.02 | Anoka | 1999 |
| 3:57.02 | Benilde St. Margarets | 2000 |
| 3:57.07 | Apple Valley | 1998 |
| 3:57.07 | Stillwater Area | 2013 |
| 3:57.20 | Anoka | 1977 |
| 3:57.24 | Wayzata | 2008 |
| 3:57.30 | Rochester John Marshall | 1977 |
| 3:57.35 | Eden Prairie | 2005 |
| 3:57.40 | Minnetonka | 2012 |
| 3:57.44 | Rosemount | 2008 |
| 3:57.45 | Moorhead | 2002 |
| 3:57.62 | Mounds View | 1982 |
| 3:57.62 | Minnetonka | 1984 |
| 3:57.64 | Stillwater | 1986 |
| 3:57.65 | St. Cloud Tech | 2007 |
| 3:57.70 | Breck | 2011 |
| 3:57.70 | Osakis | 2012 |
| 3:57.80 | Alexander Ramsey | 1976 |
| 3:57.85 | Apple Valley | 1996 |
| 3:57.91 | East Ridge | 2012 |
| 3:57.95 | Worthington | 1999 |
| 3:58.11 | Wayzata | 2013 |
| 3:58.13 | Mounds View | 2012 |
| 3:58.16 | St. Paul Academy | 2004 |
| 3:58.18 | Simley | 2012 |
| 3:58.19 | Crookston | 1985 |
| 3:58.34 | Lakeville | 2002 |
| 3:58.34 | Osakis | 2013 |
| 3:58.37 | Rocori | 1987 |
| 3:58.37 | Farmington | 2012 |
| 3:58.40 | Anoka | 1978 |
| 3:58.40 | Hill Murray | 1979 |
| 3:58.42 | Minnetonka | 2010 |
| 3:58.45 | Monticello | 2010 |
| 3:58.47 | New Prague | 2007 |
| 3:58.47 | Eden Prairie | 2009 |
| 3:58.51 | Moorhead | 1991 |
| 3:58.51 | Prior Lake | 2013 |
| 3:58.53 | Fergus Falls | 2011 |
| 3:58.54 | Wayzata | 2007 |
| 3:58.60 | Rochester John Marshall | 1986 |
| 3:58.60 | Wayzata | 2004 |
| 3:58.73 | Cedar Mountain | 2005 |
| 3:58.78 | Eagan | 2007 |
| 3:58.78 | Osakis | 2011 |
Labels:
High School,
Moorhead's Lists,
Outdoor Track
Wednesday, May 14, 2014
Minnesota HS All Time List:Girl's 4 by 200 Relay
| Prior Lake(5) wins 4 by 200 at 2013 MSHSL Championships Photo by Gene Niemi |
|
Labels:
High School,
Moorhead's Lists,
Outdoor Track
Monday, May 12, 2014
Minnesota High School All Time List: Girl's Discus
![]() |
| Minnesota recordholder Maggie Ewen. Photo by Gene Niemi |
| 175-09 | Maggie | Ewen | St. Francis | 2013 |
| 162-04 | Jessica | Cagle | Grand Rapids | 2008 |
| 162-04 | Rachelle | Longfors | Pelican Rapids | 2001 |
| 161-06 | Kim | Hovey | Red Wing | 2010 |
| 158-08 | Kristi | Oleen | Blaine | 1988 |
| 157-06 | Sandy | Fuchs | Rocori | 1993 |
| 155-03 | Lisa | Marshall | Mahtomedi | 1990 |
| 154-03 | Angie | Guenther | White Bear Lake | 2012 |
| 154-00 | Nancy | Overman | Fulda | 1994 |
| 152-03 | NIcole | Kopari | Thief River Falls | 1999 |
| 151-10 | Jessica | Longors | Pelican Rapids | 1997 |
| 151-06 | Tona | Schmidtke | Waterville Elysian | 2000 |
| 149-03 | Sara | Ackman | Litchfield | 2005 |
| 149-01 | Jordyn | Thornton | Lakeville South | 2012 |
| 147-06 | Amy | Netland | Bagley Fosston | 2000 |
| 147-05 | Sue | Demars | Walker-Hackensck | 1991 |
| 147-04 | Kristi | Wavra | EGF Sacred Heart | 1990 |
| 147-03 | Elisa | Moenkedick | Perham | 2010 |
| 146-09 | Jody | Hagins | Chaska | 1978 |
| 146-09 | Michelle | Potter | Winona | 2007 |
| 146-08 | Loreena | Anderson | Alexandria | 1980 |
| 146-04 | Christy | Nepp | Windom Area | 2008 |
| 146-02 | Janet | Chapman | Sartell | 1994 |
| 146-00 | Jessica | Longfors | Pelican Rapids | 1996 |
| 145-07 | Liz | Klukas | Waseca | 2000 |
| 144-10 | Kasie | Vollmer | Prior Lake | 2013 |
| 144-09 | Kortney | Ihen | Foley | 1999 |
| 144-08 | Beth | Mattson | Greenway | 1983 |
| 144-03 | Ann | Sieckert | Cook County | 1993 |
| 144-00 | Mary | Wickstrom | Watertown Mayer | 1988 |
| 143-05 | Lillian | Paynter | Robbinsdale Cooper | 2004 |
| 143-02 | Jamie | McKibbon | Hibbing | 1992 |
| 143-02 | Kelly | Weber | St. Cloud Tech | 1982 |
| 143-01 | Claire | Ziegler | Mankato East | 2013 |
| 143-00 | Becki | Burt | Winona | 1996 |
| 142-09 | Jenny | Espe | White Bear Lake | 1987 |
| 142-07 | Michelle | Macek | BOLD | 1993 |
| 142-05 | Molli | Detloff | Elk River | 2012 |
| 142-04 | Kinesha | Davis | Blake | 1995 |
| 141-11 | Nailah | Hill | Breck | 2013 |
| 141-09 | Joan | Longhenry | Clarkfield GF | 1988 |
| 141-06 | Aubrey | Schmitt | Hastings | 1996 |
| 141-04 | Rachael | Wilson | Moorhead | 1991 |
| 141-03 | Kristin | Ogle | Grand Rapids | 1994 |
| 141-03 | Stacey | White | Monticello | 1993 |
| 141-02 | Kris | Kuehl | Storden-Jeffers | 1988 |
| 141-01 | Anna | Morrison | Blake | 2002 |
| 141-01 | Sylvia | Zanini | Fulda | 2012 |
| 141-00 | Melissa | Smith | Houston | 2007 |
| 140-09 | Jasmine | Henrich | Morris Area | 2007 |
| 140-08 | Lindsey | Schultz | Lakeville | 2004 |
| 140-06 | Emma | Erickson | Lakeville North | 2012 |
| 140-05 | Ashley | Thooft | St. Clair | 2012 |
| 140-00 | Kara | Karlsgodt | Atwater Cosmo | 2004 |
| 139-10 | Jill | Hanson | Willmar | 1988 |
| 139-08 | Dana | Hawksford | Anoka | 1983 |
| 139-08 | Katie | Hoeschen | Bigfork | 2000 |
| 139-06 | LIndsey | Dare | Apple Valley | 2004 |
| 139-06 | LaiShema | Hampton | St. Louis Park | 2008 |
| 139-05 | Misty | Langseth | Hawley-Ulen | 1990 |
| 139-04 | Heidi | Jessen | Minnetonka | 1990 |
| 139-02 | Sue | Doody | South St.Paul | 1984 |
| 139-02 | Elly | Reinke | New Prague | 2011 |
| 139-00 | Debby | Radil | Hayfield | 1981 |
| 139-00 | Kayla | Timmerman | Wayzata | 2012 |
| 138-10 | Nikki | Kiebach | Luverne | 1991 |
| 138-10 | Barbora | Ungermannova | Crookston | 2004 |
| 138-06 | Sara | Ehresmann | New London Spicer | 1994 |
| 138-04 | Shannon | Omites | Rosemount | 1979 |
| 138-00 | Samantha | Anderson | Forest Lake | 2012 |
| 138-00 | Amy | Paulzine | Fulda | 2009 |
| 137-11 | Julie | Murphy | Spring Lake Park | 1983 |
| 137-08 | Annie | Cook | Sleepy Eye | 1986 |
| 137-08 | Shiloh | Oelkers | Pine Island | 1992 |
| 137-05 | April | Felt | Fridley | 1996 |
| 137-01 | Molly | Peppel | Agassiz | 1997 |
| 137-00 | Aalea | Dydell | Rochester Century | 2006 |
| 137-00 | Heather | Sparks | Chaska | 2000 |
| 137-00 | Cheryl | Wick | Rochester Century | 2002 |
| 136-09 | Yvonne | Freese | Lanesboro | 2009 |
| 136-09 | Allie | Heifort | Bemidji | 2012 |
| 136-09 | Karen | Koenig | Dover Eyota | 1984 |
| 136-08 | Lisa | Eidenschink | Detroit Lakes | 1999 |
| 136-08 | Carol | Finsrud | Mpls West | 1975 |
| 136-07 | Kaylie | Hambrick | Prior Lake | 2004 |
| 136-05 | Victoria | Harren | Melrose Area | 2007 |
| 136-03 | Liberty | Slinden | Atwater Cosmo | 2008 |
| 136-02 | Samantha | Dehn | Owatonna | 2005 |
| 136-01 | Candy | Bergquist | Wayzata | 2012 |
| 136-00 | Ellen | Blacklock | Winona | 2013 |
| 135-09 | Jenny | Boll | Crookston | 1999 |
| 135-07 | Becky | Culp | Centennial | 2009 |
| 135-07 | Kirsten | Olson | Irondale | 1979 |
| 135-06 | Julie | Musolf | Minnetonka | 1992 |
| 135-05 | Caitlin | Caraway | Lakeville North | 2009 |
| 135-04 | Becky | Alexander | Forest Lake | 2005 |
| 135-03 | Keyatta | Hill | Brooklyn Center | 1994 |
| 135-02 | Whitney | Carriveau | Mankato East | 2012 |
| 135-01 | Felisha | Willaert | Lakeville South | 2006 |
| 135-00 | Julie | Eisenschenk | Rocori | 1985 |
Labels:
High School,
Moorhead's Lists,
Outdoor Track
Subscribe to:
Posts (Atom)
.jpg)